Wo finde ich sie?
Konto > Vorlagen > Ticketvorlagen
Was bedeutet das?
Die verschiedenen Beleg-/Ticket-/Gutschein-Layouts der Palisis-Handheld-Geräte, des Palisis POS und der Palisis-Anwendung bieten die Möglichkeit, sogenannte Tokens in ihren Textblöcken zu verwenden. Ein Token ist ein Platzhalter, der verwendet wird, um spezifische Buchungsinformationen auf das gedruckte Ticket einzufügen. Dadurch können Sie Layouts erstellen, die auf die individuellen Anforderungen Ihres Betriebs zugeschnitten sind.
Was soll ich tun?
Sie können die folgenden Tokens innerhalb eines „Textblocks“ in Ihrem Ticket-/Beleg-/Gutscheinlayout verwenden.
Hier ist die Liste dieser Tokens (das ‘x’ markiert die Kompatibilität mit Beleg-, Ticket- oder Gutschein-Layouts):
| Token | Beleg | Ticket | Gutschein | Beschreibung |
| $${date} | x | x | x | Buchungsdatum im durch Sprache festgelegten lokalen Format |
| $${date:MM/dd/yyyy HH:mm} | x | x | x | Buchungsdatum und/oder Uhrzeit im durch Token festgelegten Format Jahr(yyyy), Monat(MM), Tag(dd), Stunde(HH), Minuten(mm), Sekunden(ss) erlaubte Sonderzeichen: /Schrägstrich, Punkt, Doppelpunkt und Leerzeichen |
| $${time} | x | x | x | Buchungszeit im durch Sprache festgelegten lokalen Format |
| $${datetime} | x | x | x | Buchungsdatum und -zeit im durch Sprache festgelegten lokalen Format |
| $${NOW:MM/dd/yyyy HH:mm} | x | x | x | Aktuelles Datum und/oder Uhrzeit im durch Token festgelegten Format in der lokalen Zeit des Geräts Jahr(yyyy), Monat(MM), Tag(dd), Stunde(HH), Minuten(mm), Sekunden(ss) erlaubte Sonderzeichen: /Schrägstrich, Punkt, Doppelpunkt und Leerzeichen |
| $${staffid} | x | x | x | Verkaufender Benutzer Kostenstelle |
| $${firstname} | x | x | x | Vorname des Verkaufenden |
| $${lastname} | x | x | x | Nachname des Verkaufenden |
| $${waypoint} | x | x | x | Wegpunkt (falls ausgewählt) |
| $${uuidr} | x | x | x | Buchungs-ID |
| $${TOTAL} | x | x | x | Buchungspreis inkl. Währungscode |
| $${EX_RATE} | x | x | x | Formatierter Wechselkurs (wenn Ticket in Hauptwährung, wird der gesamte Block nicht gedruckt) |
| $${uid} / $${uuid} | x | x | x | Buchungs-ID oder Ticket-ID, abhängig vom Ticket- oder Beleglayout |
| $${uidv} | x | x | Externer Gutschein, falls gesetzt | |
| $${fuid} | x | x | x | Fremde UID, falls vorhanden |
| $${paymentaccount} | x | x | x | Liste der in der Zahlung verwendeten Zahlungskonten (PrintText-Feld), getrennt nach Zeile |
| $${validuntil} | x | x | Gültig bis (siehe Datumsformat) Wenn nicht gesetzt, wird durch leeren String ersetzt | |
| $${validfor} | x | x | Gültigkeitszeitraum z.B.: 5,3 Tage | |
| $${COU} | x | x | Verbleibende Nutzungsanzahl (wird durch leeren String ersetzt, wenn nicht gesetzt) | |
| $${eventDate} | x | x | Veranstaltungsdatum im durch Sprache festgelegten lokalen Format (Block wird nicht gedruckt, wenn keine Veranstaltung ausgewählt wurde) | |
| $${eventTime} | x | x | Veranstaltungszeit im durch Sprache festgelegten lokalen Format (Block wird nicht gedruckt, wenn keine Veranstaltung ausgewählt wurde) | |
| $${EVENT:MM/dd/yyyy HH:mm} | x | x | Veranstaltung im durch Token festgelegten Format (Block wird nicht gedruckt, wenn keine Veranstaltung ausgewählt wurde) | |
| $${returnEventDate} | x | x | Veranstaltungsdatum im durch Sprache festgelegten lokalen Format (Block wird nicht gedruckt, wenn keine Veranstaltung ausgewählt wurde) | |
| $${returnEventTime} | x | x | Veranstaltungszeit im durch Sprache festgelegten lokalen Format (Block wird nicht gedruckt, wenn keine Veranstaltung ausgewählt wurde) | |
| $${EVENT_RETURN:MM/dd/yyyy HH:mm} | x | x | Veranstaltung im durch Token festgelegten Format (Block wird nicht gedruckt, wenn keine Veranstaltung ausgewählt wurde) | |
| $${PARTNER} | x | x | Partnername, falls gesetzt | |
| $${OWNER} | x | x | Aktueller oder ausgewählter Eigentümername, falls gesetzt | |
| $${BU} | x | x | Geschäftseinheit, falls gesetzt (und wenn OL gesetzt) | |
| $${OL} | x | x | x | Betriebslinie, falls gesetzt (und wenn OL gesetzt) / bei Buchung Name der Betriebslinie im ersten Buchungseintrag |
| $${ROUTE} | x | x | Route, falls gesetzt (und wenn OL gesetzt) | |
| $${R_ROUTE} | x | x | Rückroute, falls gesetzt (und wenn OL gesetzt) | |
| $${PC} | x | x | Passagierkategorie, falls gesetzt (und wenn OL gesetzt) | |
| $${SC} | x | x | Sitzkategorie, falls gesetzt (und wenn OL gesetzt) | |
| $${PP} | x | x | Preisplan, falls gesetzt (und wenn OL gesetzt) | |
| $${PROD_CAT} | x | x | Produktkategorie, falls gesetzt (und wenn Produkt gesetzt) | |
| $${PROD} | x | x | Produkt, falls gesetzt | |
| $${GROUP_SIZE} | x | x | Tickets der Gruppe (Block wird nicht gedruckt, wenn Buchungseintrag keine Gruppe ist) | |
| $${TICKET_TOTAL} | x | x | Ticket-Endpreis inkl. Währungscode (Buchungseintrag) | |
| $${TICKET_PAID} | x | x | Tatsächlich bezahlter Betrag (ohne Anzahlung) | |
| $${TICKET_INDEX} | x | x | Ticket x von y | |
| $${TICKET_COUNT} | x | x | Anzahl der Tickets in dieser Buchung | |
| $${INSTANT:Only if instant} | x | x | alles nach dem Doppelpunkt: wird nur gedruckt, wenn INSTANT Check-in (direkter/sofortiger Verkauf) | |
| $${PRESALE:Only if presale} | x | x | alles nach dem Doppelpunkt: wird nur gedruckt, wenn PRESALE ohne Check-in (manuell ausgewähltes Ereignis) | |
| $${EVENT_NO:Only if no event selected} | x | x | alles nach dem Doppelpunkt: nur wenn kein Ereignis ausgewählt ist | |
| $${EXT_REF} | x | x | TextBlock wird nur gedruckt, wenn eine ExternalReference-ID zugewiesen ist (Token wird durch leeren String ersetzt) | |
| $${EXT_REF_ID} | x | x | Gibt die Liste der External Reference IDs aus (TextBlock wird nur gedruckt, wenn eine ExternalReference-ID zugewiesen ist) | |
| $${CHECKIN.COUNTER} | x | x | x | Gibt die Check-in-Anzahl aus |
| $${CHECKIN.COUNTER.TEMP} | x | x | x | Gibt die temporäre Check-in-Anzahl aus |
| $${AGENT} | x | x | Gibt den Namen des Agenten (Partner-Verkaufsagent) aus | |
| $${SUPPLIER} | x | x | Gibt den Namen des Lieferanten (Partner-Lieferant) aus | |
| $${PASSENGER_NAME} | x | x | Gibt den Namen des Passagiers aus | |
| $${PASSENGER_EMAIL} | x | x | Gibt die E-Mail des Passagiers aus | |
| $${PASSENGER_PHONE} | x | x | Gibt die Telefonnummer des Passagiers aus | |
| $${PASSENGER_COMMENT} | x | x | Gibt den Kommentar des Passagiers aus | |
| $${EMPLOYEE_ID} | x | x | x | Gibt die Mitarbeiter-ID aus |
| $${TICKET_GROUP_PASSENGERS} | x | x | THERMO: Anzahl der Passagiere in einer bestimmten Passagierkategorie (z.B. 3x Erwachsener), jede Passagierkategorie wird in einer eigenen Zeile gedruckt | |
$${TICKET_GROUP_PASSENGERS_1/2/3/4} | x | x | BOCA: wie Thermo-Print, außer dass Sie das Token 4-mal (_1, _2, _3, _4) angeben MÜSSEN. Gibt es mehr als 5 Passagierkategorien, werden diese nicht gedruckt | |
| $${TICKET_GROUP_PRICEPLAN} | x | x | THERMO: Anzahl der Tickets in einem bestimmten Preisplan (z.B. 3x Einzel), jeder Preisplan wird in einer eigenen Zeile gedruckt | |
| $${TICKET_GROUP_PRICEPLAN_1/2/3/4} | x | x | BOCA: wie Thermo-Print, außer dass Sie das Token 4-mal (_1, _2, _3, _4) angeben MÜSSEN. Gibt es mehr als 5 Passagierkategorien, werden diese nicht gedruckt | |
| $${TICKET_GROUP_SEATCATEGORY} | x | x | THERMO: Anzahl der Sitze in einer bestimmten Sitzkategorie (z.B. 3x Standard), jede Sitzkategorie wird in einer eigenen Zeile gedruckt | |
| $${TICKET_GROUP_SEATCATEGORY_1/2/3/4} | x | x | BOCA: wie Thermo-Print, außer dass Sie das Token 4-mal (_1, _2, _3, _4) angeben MÜSSEN. Gibt es mehr als 5 Passagierkategorien, werden diese nicht gedruckt | |
| $${DEVICE} | x | x | x | Gerätename: ABC-0123 |
$${BB_RID} | x | ftReceiptIdentification (Nur für Fiskaltrust-Integrationen) |
Bitte beachten Sie, dass je nach Ihrer Konfiguration und Kontoeinstellungen einige Tokens nicht funktionieren. Entweder sehen Sie das Token selbst auf dem Ausdruck oder manchmal fehlt der gesamte Textblock. Daher empfehlen wir, die Verwendung von Tokens auf das notwendige Minimum zu beschränken.